Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21030;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223986419&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21030;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -19.23
2023 4 -24.54
2023 3 -19.7
2023 2 -17.22
2023 1 -13.21
2023 0 -18.44
2022 4 -21.45
2022 3 -21.67
2022 2 -23.44
2022 1 -19.79
2022 0 -21
2021 4 -22.4
2021 3 -20.56
2021 2 -23.77
2021 1 -20.95
2021 0 -24
2020 3 -25.75
2020 4 -21.09
2020 1 -18.65
2020 2 -21.64
2019 4 -22.84
2020 0 -21.73
2019 2 -18.1
2019 3 -23.61
2019 0 -23.76
2019 1 -20.4

Letzte Aktualisierung: 02.04.2024